
新能源10m以上客车、重卡、工程机械车等。
| 产品型号 | M08 | |
| 功能集成 | MCU1、MCU2、EPS、EAC、DC/DC、PDU | |
| 适用车型 | 重卡、5T-6T装载机 Heavy Trucks,Loaders | |
| 输入特性 | 高压 | 350-800V |
| 低压 | 24V | |
| 输出特性 | MCU输出功率 | MCU1:R额定200kw P峰值300kw MCU2:R额定100kw P峰值160kw |
| MCU输出电流 | MCU1:R额定355Arms P峰值750Arms MCU2:R额定180Arms P峰值400Arms | |
| DC/DC | Rated额定5kw Peak峰值5.2kw | |
| DC/AC | Rated额定7.5kw Peak 峰值12.5kw | |
| PDU | 50-70mm²接口 14 Ch路 | |
| 2.5-4mm²接口 7 Ch路 | ||
| 总成特性 | 工作温度 | -40℃-85℃ |
| 冷却方式 | 水冷Water-Cooling | |
| 尺寸 | 633*484*262(长*宽*高)mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
Copyright 苏州海格电控股份有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备13054214号