
新能源商用车主驱电机控制等。
| 产品型号 | M05 | |
| 功能集成 | MCU、EPS、EAC、DC/DC、PDU | |
| 适用车型 | 6-8m公交、轻卡、物流 Buses,Light Trucks,Logistics | |
| 输入特性 | 高压 | 350-800V |
| 低压 | 24V | |
| 输出特性 | MCU输出功率 | Rated额定100kw Peak峰值160kw Rated额定180Arms Peak峰值400Arms |
| DC/DC | Rated额定3.3kw Peak峰值3.3kw | |
| DC/AC | Rated额定7.5kw Peak 峰值12.5kw | |
| PDU | 50-70mm²接口 7 Ch路 | |
| 2.5-4mm²接口 6 Ch路 | ||
| 总成特性 | 工作温度 | -40℃-85℃ |
| 冷却方式 | 水冷Water-cooling | |
| 尺寸 | 672*452*186(长*宽*高)mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
Copyright 苏州海格电控股份有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备13054214号